Stropný systém LSM pozostáva zo železobetónových prefabrikovaných nosníkov s priestorovou výstužou a z betónových stropných vložiek ST20, ST25 a debniacich stropných dosiek SD9. Nadbetónovaním uložených nosníkov a stropných vložiek vzniká spriahnutá železobetónová stropná konštrukcia. Prefabrikované stropné nosníky sú tvorené priestorovou priehradovou výstužou, ktorá je zakotvená do betónovej pätky lichobežníkového tvaru – výška pätky je 40 mm, šírka pätky je na spodnej hrane 110 mm, na hornej hrane 120 mm. Pätka sa vyrába z betónu triedy min. C25/30. Priestorová priehradová výstuž zabezpečuje dostatočnú tuhosť prefabrikovaných nosníkov pri skladovaní, doprave aj montáži nosníkov.
Stropné nosníky podopierame kvalitnými podperami, pričom zachováme záporný priehyb. Rozostup podpier závisí od prierezu pásu podpery a nemal by byť väčší ako 2,5 m. Výstuž stropu na celej jeho ploche s výnimkou stropných otvorov pokryjeme sieťovinou v zmysle kladačského plánu, najčastejšie o ø 5 mm s okami o rozmere 15×15 cm. Koniec každého stropného nosníka pri vencoch ukončíme nadol ohnutým kotviacim prútom (roxorom). Strop betónujeme betónom C 20/25 rovnomerne a neprerušovane, pričom sa vyhýbame nehromadeniu betónu na jednom mieste. V letných horúcich mesiacoch strop pred samotnou betonážou navlhčíme.
Dĺžka nosníka L [m] | Max. svetlosť L [m] | Cena [€] | |
---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | ||
1 | 0,8 | 12,10 | 14,52 |
1,2 | 1,0 | 12,80 | 15,36 |
1,4 | 1,2 | 15,40 | 18,48 |
1,6 | 1,4 | 18,10 | 21,72 |
1,8 | 1,6 | 19,50 | 23,40 |
2 | 1,8 | 21,20 | 25,44 |
2,2 | 2,0 | 23,80 | 28,56 |
2,4 | 2,2 | 26,40 | 31,68 |
2,6 | 2,4 | 28,10 | 33,72 |
2,8 | 2,6 | 29,70 | 35,64 |
3 | 2,8 | 37,30 | 44,76 |
3,2 | 3,0 | 40,90 | 49,08 |
3,4 | 3,2 | 44,50 | 53,40 |
3,6 | 3,4 | 45,90 | 55,08 |
3,8 | 3,6 | 51,80 | 62,56 |
4 | 3,8 | 55,40 | 66,08 |
4,2 | 4,0 | 58,10 | 69,32 |
4,4 | 4,15 | 56,80 | 68,16 |
4,6 | 4,35 | 77,60 | 93,12 |
4,8 | 4,55 | 80,70 | 96,44 |
5 | 4,75 | 83,50 | 100,20 |
5,2 | 4,95 | 95,40 | 114,48 |
5,4 | 5,10 | 98,70 | 118,44 |
5,6 | 5,30 | 111,80 | 134,16 |
5,8 | 5,50 | 119,90 | 143,88 |
6 | 5,70 | 121,20 | 145,44 |
6,2 | 5,90 | 124,60 | 149,52 |
6,4 | 6,10 | 127,60 | 153,12 |
6,6 | 6,30 | 159,90 | 191,88 |
6,8 | 6,50 | 164,20 | 197,04 |
7 | 6,70 | 170,10 | 204,12 |
7,2 | 6,90 | 173,20 | 207,84 |
7,4 | 7,10 | 178,80 | 214,56 |
7,6 | 7,30 | 184,10 | 220,92 |
7,8 | 7,50 | 192,10 | 230,52 |
8 | 7,60 | 194,90 | 233,88 |
8,2 | 7,80 | 201,80 | 242,16 |
8,4 | 8,00 | 204,50 | 245,40 |
8,6 | 8,20 | 228,90 | 274,68 |
8,8 | 8,40 | 231,80 | 278,16 |
* Váha bežného metra nosníka = 12 kg