Betónový stropný systém LSM pozostáva zo železobetónových prefabrikovaných nosníkov s priestorovou výstužou a z betónových stropných vložiek ST20, ST25 a debniacich stropných dosiek SD9. Nadbetónovaním uložených nosníkov a stropných vložiek vzniká spriahnutá železobetónová stropná konštrukcia. Prefabrikované stropné nosníky sú tvorené priestorovou priehradovou výstužou, ktorá je zakotvená do betónovej pätky lichobežníkového tvaru – výška pätky je 40 mm, šírka pätky je na spodnej hrane 110 mm, na hornej hrane 120 mm. Pätka sa vyrába z betónu triedy min. C25/30. Priestorová priehradová výstuž zabezpečuje dostatočnú tuhosť prefabrikovaných nosníkov pri skladovaní, doprave aj montáži nosníkov.
betónové stropné nosníky podopierame kvalitnými podperami, pričom zachováme záporný priehyb. Rozostup podpier závisí od prierezu pásu podpery a nemal by byť väčší ako 2,5 m. Výstuž stropu na celej jeho ploche s výnimkou stropných otvorov pokryjeme sieťovinou v zmysle kladačského plánu, najčastejšie o ø 5 mm s okami o rozmere 15×15 cm. Koniec každého stropného nosníka pri vencoch ukončíme nadol ohnutým kotviacim prútom (roxorom). Strop betónujeme betónom C 20/25 rovnomerne a neprerušovane, pričom sa vyhýbame nehromadeniu betónu na jednom mieste. V letných horúcich mesiacoch strop pred samotnou betonážou navlhčíme.
Ich hlavné funkcie sú:
Prenos zaťaženia – Rozkladajú hmotnosť stropu a záťaže nad ním na nosné múry alebo stĺpy.
Pevnosť a stabilita – Zaisťujú bezpečnosť a odolnosť celej stavby voči statickým aj dynamickým zaťaženiam.
Rýchla a efektívna montáž – Používajú sa ako prefabrikované prvky, čím sa skracuje čas výstavby v porovnaní s monolitickými konštrukciami.
Kompatibilita s rôznymi systémami – Sú určené na použitie so stropnými betónovými vložkami, čím umožňujú vytvorenie ľahkých, ale pevných stropov.
Zvuková a tepelná izolácia – V kombinácii s vhodnou výplňou a betónovou nadstavbou poskytujú dobré izolačné vlastnosti.
Používajú sa v rodinných domoch, bytových domoch, priemyselných objektoch a iných stavbách, kde je potrebná pevná a rýchlo montovateľná stropná konštrukcia.
| Dĺžka nosníka L [m] | Max. svetlosť L [m] | Cena [€] | |
|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | ||
| 1 | 0,8 | 12,10 | 14,88 |
| 1,2 | 1,0 | 12,80 | 15,74 |
| 1,4 | 1,2 | 15,40 | 18,94 |
| 1,6 | 1,4 | 18,10 | 22,26 |
| 1,8 | 1,6 | 19,50 | 23,99 |
| 2 | 1,8 | 21,20 | 26,08 |
| 2,2 | 2,0 | 23,80 | 29,27 |
| 2,4 | 2,2 | 26,40 | 32,47 |
| 2,6 | 2,4 | 28,10 | 34,56 |
| 2,8 | 2,6 | 29,10 | 35,79 |
| 3 | 2,8 | 37,30 | 45,88 |
| 3,2 | 3,0 | 40,90 | 50,31 |
| 3,4 | 3,2 | 43,80 | 53,87 |
| 3,6 | 3,4 | 45,90 | 56,46 |
| 3,8 | 3,6 | 49,20 | 60,52 |
| 4 | 3,8 | 55,40 | 68,14 |
| 4,2 | 4,0 | 56,80 | 69,86 |
| 4,4 | 4,15 | 59,10 | 72,69 |
| 4,6 | 4,35 | 69,80 | 85,85 |
| 4,8 | 4,55 | 73,30 | 90,16 |
| 5 | 4,75 | 78,20 | 96,19 |
| 5,2 | 4,95 | 81,30 | 100,00 |
| 5,4 | 5,10 | 87,20 | 107,26 |
| 5,6 | 5,30 | 93,50 | 115,01 |
| 5,8 | 5,50 | 98,80 | 121,52 |
| 6 | 5,70 | 104,60 | 128,66 |
| 6,2 | 5,90 | 109,90 | 135,18 |
| 6,4 | 6,10 | 113,10 | 139,11 |
| 6,6 | 6,30 | 129,20 | 158,92 |
| 6,8 | 6,50 | 136,30 | 167,65 |
| 7 | 6,70 | 141,10 | 173,55 |
| 7,2 | 6,90 | 145,00 | 178,35 |
| 7,4 | 7,10 | 149,70 | 184,13 |
| 7,6 | 7,30 | 155,00 | 190,65 |
| 7,8 | 7,50 | 159,30 | 195,94 |
| 8 | 7,60 | 163,90 | 201,60 |
| 8,2 | 7,80 | 169,10 | 207,99 |
| 8,4 | 8,00 | 175,90 | 216,36 |
| 8,6 | 8,20 | 198,10 | 243,66 |
| 8,8 | 8,40 | 218,00 | 268,14 |
* Váha bežného metra nosníka = 12 kg