ŠTRKOPIESKY | |||
---|---|---|---|
Frakcia materiálu | Záloha 1t. BAG (do 5 dní) | Cena [€] | |
bez DPH | s DPH | ||
Piesok 0/1 | 24,00,- s DPH | 45,00 | 54,00 |
0/4 | 24,00,- s DPH | 43,00 | 51,60 |
4/8 | 24,00,- s DPH | 41,00 | 49,20 |
8/16 | 24,00,- s DPH | 41,00 | 49,20 |
16/22 | 24,00,- s DPH | 40,00 | 48,00 |
0/22 (triedený) | 24,00,- s DPH | 41,00 | 49,20 |
DRVENÉ KAMENIVO MAKADAM | |||
Frakcia materiálu | Záloha 1t. BAG (do 5 dní) | Cena [€] | |
bez DPH | s DPH | ||
4/8 | 24,00,- s DPH | 49,00 | 58,80 |
8/16 | 24,00,- s DPH | 47,00 | 56,40 |
16/32 | 24,00,- s DPH | 50,00 | 60,00 |
22/63 | 24,00,- s DPH | 48,00 | 57,60 |
0/63 | 24,00,- s DPH | 46,00 | 55,20 |
ŠTRKOPIESKY | |||
Frakcia materiálu | Záloha 1,5t. BAG (do 5 dní) | Cena [€] | |
bez DPH | s DPH | ||
Piesok 0/1 | 24,00,- s DPH | 53,00 | 63,60 |
0/4 | 24,00,- s DPH | 51,00 | 61,20 |
4/8 | 24,00,- s DPH | 47,00 | 56,40 |
8/16 | 24,00,- s DPH | 46,00 | 55,20 |
16/22 | 24,00,- s DPH | 44,00 | 52,80 |
0/22 (triedený) | 24,00,- s DPH | 46,00 | 55,20 |
DRVENÉ KAMENIVO MAKADAM | |||
Frakcia materiálu | Záloha 1,5t. BAG (do 5 dní) | Cena [€] | |
bez DPH | s DPH | ||
4/8 | 24,00,- s DPH | 57,00 | 68,40 |
8/16 | 24,00,- s DPH | 53,00 | 63,60 |
16/32 | 24,00,- s DPH | 57,00 | 68,40 |
22/63 | 24,00,- s DPH | 52,00 | 62,40 |
0/63 | 24,00,- s DPH | 51,00 | 61,20 |
Bagy s nosnosťou 1 tony sa používajú na vykládku do výšky.
Bagy s nosnosťou 1,5 tony sa používajú na klasickú prepravu.