Voľne ložené štrky
Technické parametre
ŠTRKOPIESKY |
---|
Frakcia materiálu | Cena € / 1t (bez DPH) | Cena € / 1t (s DPH) | Prepočet | Cena [€] |
---|
bez DPH | s DPH |
---|
Piesok 0/1 | 17,50 | 21,00 | 1,65 t → m3 | 28,87 | 34,65 |
0/4 | 13,80 | 16,56 | 1,70 t → m3 | 23,46 | 28,15 |
4/8 | 11,50 | 13,80 | 1,60 t → m3 | 18,40 | 22,08 |
8/16 | 12,00 | 14,40 | 1,60 t → m3 | 19,20 | 23,04 |
16/22 | 10,50 | 12,60 | 1,55 t → m3 | 16,28 | 19,53 |
0/22 (triedený) | 11,50 | 13,80 | 1,70 t → m3 | 19,55 | 23,46 |
DRVENÉ KAMENIVO MAKADAM |
---|
Frakcia materiálu | Cena € / 1t (bez DPH) | Cena € / 1t (s DPH) | Prepočet | Cena [€] |
---|
bez DPH | s DPH |
---|
4/8 | 20,50 | 24,60 | 1,50 t → m3 | 30,75 | 36,90 |
16/32 | 22,5 | 27,00 | 1,40 t → m3 | 31,50 | 37,80 |
22/63 | 19,50 | 23,40 | 1,40 t → m3 | 27,30 | 32,76 |
0/63 | 15,80 | 18,96 | 1,80 t → m3 | 28,44 | 34,12 |
Čistá betónová drva |
---|
Frakcia materiálu | Cena € / 1t (bez DPH) | Cena € / 1t (s DPH) | Prepočet | Cena [€] |
---|
bez DPH | s DPH |
---|
| 11,00 | 13,20 | 1,60 t → m3 | 17,60 | 21,12 |