Voľne ložené štrky
Technické parametre
ŠTRKOPIESKY |
---|
Frakcia materiálu | Cena € / 1t (bez DPH) | Cena € / 1t (s DPH) | Prepočet | Cena [€] |
---|
bez DPH | s DPH |
---|
Piesok 0/1 | 16,000 | 19,20 | 1,65 t → m3 | 26,407 | 31,68 |
0/4 | 13,50 | 16,20 | 1,70 t → m3 | 22,95 | 27,54 |
4/8 | 11,50 | 13,80 | 1,60 t → m3 | 18,40 | 22,08 |
8/16 | 11,80 | 14,16 | 1,60 t → m3 | 18,88 | 22,65 |
16/22 | 10,50 | 12,60 | 1,55 t → m3 | 16,28 | 19,53 |
0/22 (triedený) | 12,50 | 15,00 | 1,70 t → m3 | 21,25 | 25,50 |
22/63 (triedený) | 8,20 | 9,84 | 1,60 t → m3 | 13,12 | 15,74 |
DRVENÉ KAMENIVO MAKADAM |
---|
Frakcia materiálu | Cena € / 1t (bez DPH) | Cena € / 1t (s DPH) | Prepočet | Cena [€] |
---|
bez DPH | s DPH |
---|
4/8 | 21,00 | 25,20 | 1,50 t → m3 | 31,50 | 37,80 |
16/32 | 20,50 | 24,60 | 1,40 t → m3 | 28,70 | 34,44 |
22/63 | 18,50 | 22,20 | 1,40 t → m3 | 25,90 | 31,08 |
0/63 | 16,10 | 19,32 | 1,80 t → m3 | 28,98 | 34,77 |
Čistá betónová drva |
---|
Frakcia materiálu | Cena € / 1t (bez DPH) | Cena € / 1t (s DPH) | Prepočet | Cena [€] |
---|
bez DPH | s DPH |
---|
| 9,00 | 10,80 | 1,60 t → m3 | 14,40 | 17,28 |