Typ | DN [mm] | Výška H [mm] | Zaťaženie [t] | Hmotnosť [kg] | Cena [€] | |
---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | |||||
Poklop 740 | 600 | 60 | do 1 | 60 | 42,00 | 50,40 |
Poklop 825 | 825 | 60 | do 1 | 60 | 46,00 | 55,20 |
Poklop 1200 | 1200 | 60 | do 1,5 | 220 | 58,00 | 69,60 |
Poklop 1200 s otvorom | 1200 | 60 | do 1,5 | 220 | 53,00 | 63,60 |
Poklop 1200 / 2 polovice | 1200 | 60 | do 1,5 | 220 | 53,00 | 63,60 |
*SP – spevnený poklop / vyrábaný so zdvojenou armatúrou/