Typ | DN [mm] | Výška H [mm] | Hrúbka steny [mm] | Hmotnosť [kg] | Cena [€] | |
---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | |||||
Šachtové dno KONCOVÉ | 1000 | 1050 | 230 | 2100 | 300,00 | 360,00 |
Šachtové dno PRIAME | 1000 | 1050 | 230 | 2100 | 300,00 | 360,00 |
Šachtové dno T | 1000 | 1050 | 230 | 2100 | 300,00 | 360,00 |
Šachtové dno KRÍŽOVÉ | 1000 | 1050 | 230 | 2100 | 300,00 | 360,00 |
*Cena je uvedená za samotné dno bez prechodiek