Typ | DN [mm] | Výška H [mm] | Hrúbka steny [mm] | Hmotnosť [kg] | Cena [€] | |
---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | |||||
Šachtové dno KONCOVÉ | 1000 | 630 | 100 | 1200 | 190,00 | 228,00 |
Šachtové dno PRIAME | 1000 | 630 | 100 | 1200 | 190,00 | 228,00 |
Šachtové dno LOMOVÉ | 1000 | 630 | 100 | 1200 | 190,00 | 228,00 |
Šachtové dno T | 1000 | 630 | 100 | 1200 | 190,00 | 228,00 |
Šachtové dno KRÍŽOVÉ | 1000 | 630 | 100 | 1200 | 190,00 | 228,00 |
*Cena je uvedená za samotné dno bez prechodiek